Panier (0)
Votre panier est vide
Pour trouver votre pointure idéale, mesurez la longueur de votre pied en centimètres et reportez-vous au tableau ci-dessous.
| Pointure EU | Pointure UK | Pointure US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 12 | 18,5 |
| 30 | 12 | 13 | 19,0 |
| 31 | 12.5 | 13.5 | 19,7 |
| 32 | 13 | 1 | 20,3 |
| 33 | 1 | 2 | 21,0 |
| 34 | 2 | 3 | 21,7 |
| 35 | 3 | 4 | 22,3 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 23,0 |
| 37 | 4 | 5 | 23,7 |
| 38 | 5 | 6 | 24,3 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 25,0 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25,7 |
| 41 | 7 | 8 | 26,3 |
| 42 | 8 | 9 | 27,0 |
| 43 | 9 | 10 | 27,7 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28,3 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29,0 |
| 46 | 11 | 12 | 29,7 |
Conseil : En cas de doute entre deux pointures, nous recommandons de choisir la plus grande.